Heute als "Visuelle Kommunikation" bekannt, wird dieser Begriff inzwischen synonym beim Berufsfeld "Kommunikationsdesign" verwendet.
Hier finden Sie eine kleine Auswahl meiner Arbeiten aus diesem Bereich, den ich hier als Schlagwort einmal einfach "Werbung" nenne.
Vom Logo − der Wort- und Bildmarke − zum kompletten Corporate Design, anhand einer Steuerberatungsgesellschaft mbH; u. a. Geschäftspapiere, Faltblätter, Mappen, Anzeigen sowie alle Arten von Außenwerbung und Sponsoring.
Sie können die Beispiele einzeln ansehen oder lassen einfach die automatische Bildfolge laufen.
Die Erläuterungen befinden sich jeweils unter den Abbildungen.
<
2 - 14
>
Logos 1 | Signets, Marken
Logos 2 | Signets, Bild- und Wortmarken
Corporate Identity 1 | Beispiel am Auftritt einer Steuerberatungsgesellschaft mbH
Corporate Identity 2| Geschäftsausstattung für eine Steuerberatungs-Kanzlei
Corporate Identity 3 | Geschäftsausstattung für ein technisches Büro
Werbeflyer | als Beispiel Verkaufsmaterial für Thermo-Geschirr für Krankenhäuser und Pflegestätten
Corporate Identity 4 | Geschäftsausstattung für ein Messeunternehmen, Fitness "Bodystyle" und Multimedia-Messe
Faltblätter, Infoblätter | Diverse Druckerzeugnisse
Broschüre | Veranstaltungsheft für eine Stadt im Touristenbereich "Lüneburger Heide"
Flyer, Infoblätter | Ingenieurbüro in Wolfsburg, hier Mauerentfeuchtungs-Systeme
Geschäftspapiere, Mappen, Infoblätter | Diverse Druckerzeugnisse, hier z. B. für eine Software-Entwicklerfirma
Mappen | ACE, ein Zweigunternehmen der KWS Saat SE – Saatguthersteller aus Einbeck
ANZEIGEN 1 |
Anzeigen für diverse Anlässe, Beispiel: für eine Steuerberatungskanzlei GmbH
ANZEIGEN 2 | Anzeigen für verschiedene Kunden – u. a. in Verbindung mit den Zeitungen "Gellersen aktuell" und "Heidespiegel"